Statistiques par section
Section | Droit de vote pour les femmes |
Première femme élue/nommée 1 |
Total de sièges (y compris les sièges vacants) |
Nombre de femme |
% de femme | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIENNE/FÉDÉRALE |
||||||
Chambre des communes | 1918 2 | Agnes Campbell Macphail - 1921 | 338 | 103 | 30.5% | 09/20/2021 |
Sénat | N/A | Cairine Reay Wilson - 1930 | 105 | 48 | 45.7% | 01/09/2023 |
PROVINCE/TERRITOIRE |
||||||
Alberta | 1916 | Roberta MacAdams et Louise McKinney - 1917 |
87 | 26 | 29.9% | 04/16/2019 |
Colombie-Britannique | 1917 | Mary Ellen Smith - 1918 | 87 | 37 | 42.5% | 09/15/2022 |
Manitoba | 1916 | Edith Rogers - 1920 | 57 | 15 | 26.3% | 09/12/2019 |
Nouveau-Brunswick | 1919 | Brenda Robertson - 1967 | 49 | 14 | 28.6% | 09/14/2020 |
Terre-Neuve-et-Labrador 3 | 1925 | Avant la Confédération: Lady Helena Squires - 1930; Après la Confédération: Hazel MacIssac -1975 |
40 | 9 | 22.5% | 05/16/2021 |
Territoires du Nord-Ouest | 1951 | Lena Pedersen - 1970 | 19 | 10 | 52.6% | 06/22/2019 |
Nouvelle-Écosse | 1918 | Gladys Muriel Porter - 1960 | 51 | 19 | 37.3% | 08/17/2021 |
Nunavut 4 | 1999 | Manitok Catherine Thompson - 1999 | 22 | 6 | 27.3% | 03/09/2022 |
Ontario | 1917 | Agnes Campbell Macphail et Rae Luckock - 1943 |
124 | 47 | 37.9% | 06/07/2022 |
Île-du-Prince-Édouard | 1922 | Ella Jean Canfield - 1970 | 27 | 6 | 22.2% | 04/23/2019 |
Québec | 1940 | Marie-Claire Kirkland-Casgrain - 1961 | 125 | 58 | 46.4% | 10/04/2022 |
Saskatchewan | 1916 | Sara Ramsland - 1919 | 61 | 17 | 27.9% | 10/26/2020 |
Yukon | 1919 | Jean Gordon - 1967 | 19 | 8 | 42.1% | 05/17/2021 |
TOTAL |
1211 | 423 | 34.9% |
Notes:
1 Sénat du Canada: les sénateurs sont nommés.
2 En 1917, le Canada adopte une loi qui accorde le droit de vote à l'échelle fédérale aux femmes ayant servi dans l'armée ou ayant un lien de parenté avec un homme servant dans les forces armées du Canada ou de la Grande-Bretagne au cours de la Première Guerre mondiale.
3 Terre-Neuve et le Labrador sont devenus membres de la Confédération en 1949.
4 Le Nunavut a été créé en 1999.